Audiência do último capítulo de Pega Pega: Na noite dessa última segunda-feira, dia 09 de janeiro, a Globo exibiu o último capítulo da novela Pega Pega. A trama foi escrita por Claudia Souto e estreou em 06 de junho de 2017, substituindo a novela Rock Story.
O capítulo final de Pega Pega, segundo os dados prévios do Ibope (Grande São Paulo) registrou excelentes 35.1 pontos de média, 39 de pico e 49% de participação. No mesmo horário, o SBT ocupou a vice-liderança isolada com 6.9 pontos, a Band ficou em terceiro lugar com 5.5 e a Record amargou a quarta colocação com apenas 4.9.
O último capítulo da novela das sete da Globo foi marcado por grandes emoções. A mais esperada delas foi o julgamento de Sandra Helena (Nanda Costa), Malagueta (Marcelo Serrado), Júlio (Thiago Martins) e Agnaldo (João Baldasserini) pelo roubo do Carioca Palace. O roubo milionário aconteceu logo após Eric (Mateus Solano) ter comprado o hotel de Pedrinho (Marcos Caruso). Os quatro acusados foram julgados e condenados.
Além disso, também marcou a final de Pega Pega o romance entre Douglas (Guilherme Weber) e o delegado Siqueira (Marcello Escorel). Os dois acabaram juntos.
Audiência detalhada de Pega Pega:
Confira a audiência detalhada da trama global:
Data | S | T | Q | Q | S | S | M. A. | M. P.
05/06 a 10/06/2017 ##.# 28.8 26.5 27.9 28.0 24.1 = 27.06
12/06 a 17/06/2017 27.4 30.8 27.7 27.3 25.9 23.3 = 27.07
19/06 a 24/06/2017 29.3 29.4 28.8 28.8 28.5 21.5 = 27.72
26/06 a 01/07/2017 29.9 30.9 27.9 29.3 27.9 25.9 = 28.63
03/07 a 08/07/2017 30.6 31.1 28.3 29.1 26.0 23.8 = 28.15
10/07 a 15/07/2017 28.6 29.0 27.7 28.9 27.0 24.8 = 27.67
17/07 a 22/07/2017 28.9 31.0 29.8 29.3 26.4 26.0 = 28.23
24/07 a 29/07/2017 30.9 31.9 29.5 29.9 29.1 26.4 = 29.62
31/07 a 05/08/2017 29.7 29.9 ##.# 30.0 29.1 26.3 = 29.00
07/08 a 12/08/2017 29.3 29.9 28.1 32.1 28.8 25.7 = 28.98
14/08 a 19/08/2017 31.8 32.3 30.9 31.3 29.8 30.8 = 31.13
21/08 a 26/08/2017 33.0 32.8 29.2 30.6 29.5 25.1 = 30.03
28/08 a 02/09/2017 32.3 30.2 30.4 32.2 29.4 28.0 = 30.42
04/09 a 09/09/2017 32.0 35.2 29.5 26.5 28.0 24.1 = 29.22
11/09 a 16/09/2017 31.2 32.7 29.5 29.8 28.2 20.7 = 28.68
18/09 a 23/09/2017 31.2 31.4 29.8 30.3 28.5 27.6 = 29.80
25/09 a 30/09/2017 32.5 31.5 30.0 32.0 31.3 27.5 = 30.80
02/10 a 07/10/2017 33.2 32.8 30.9 31.9 28.0 27.0 = 30.63
09/10 a 14/10/2017 30.0 28.6 27.3 27.2 28.8 26.4 = 28.05
16/10 a 21/10/2017 30.6 30.4 26.4 29.0 32.1 23.5 = 28.67
23/10 a 28/10/2017 30.0 30.3 ##.# 30.6 28.2 20.9 = 28.00
30/10 a 04/11/2017 30.9 29.4 26.6 28.4 25.9 22.5 = 27.28
06/11 a 11/11/2017 31.5 28.9 28.9 30.6 26.7 23.9 = 28.42
13/11 a 18/11/2017 28.1 29.4 25.5 28.8 29.1 23.7 = 27.43
20/11 a 25/11/2017 29.6 29.8 28.3 28.2 25.6 22.3 = 27.30
27/11 a 02/12/2017 30.4 30.0 27.9 30.0 28.6 27.3 = 29.03
04/12 a 09/12/2017 30.9 29.4 28.2 30.1 29.6 24.9 = 28.85
11/12 a 16/12/2017 30.2 31.5 28.0 29.2 28.5 24.8 =
18/12 a 23/12/2017 31.3 30.3 29.3 27.9 26.8 23.4 =
25/12 a 30/12/2017 25.7
01/01 a 06/01/2018
Média (M. A.): 28.7
Média (M. P.):
as melhores novelas da globo foram salve se quem puder e totalmente demais