Nenhum resultado
Ver todos os resultados
Resumo das Novelas
  • INÍCIO
  • GLOBO
    • Três Graças
    • Dona de Mim
    • Êta Mundo Melhor
    • Terra Nostra
    • Rainha da Sucata
  • RECORD
    • Mãe
    • A Escrava Isaura
  • SBT
    • Rubi
    • A.mar
    • Esmeralda
  • GLOBOPLAY NOVELAS
    • Quatro por Quatro
    • Celebridade
    • Hercai
    • Caras e Bocas
    • Além do Tempo
    • Por Amor
  • CURIOSIDADES
  • ÚLTIMAS NOTÍCIAS
Resumo das Novelas
Nenhum resultado
Ver todos os resultados
Início Audiência das Novelas

Audiência: Capítulo final de O Outro Lado do Paraíso não supera o de Avenida Brasil

Roberto Campelo Publicado por Roberto Campelo
12/05/2018 - 13:03
Audiência do último capítulo de O Outro Lado do Paraíso

A Globo exibiu, na noite desta última sexta-feira (11), o capítulo final de O Outro Lado do Paraíso. Apesar da grande expectativa para o desfecho da trama, a audiência não conseguiu superar as antecessoras, mas, ainda assim, foi bastante significativa. De acordo com os dados prévios do Ibope da Grande São Paulo (principal praça considerada nas tabelas do mercado publicitário nacional), a novela das nove de Walcyr Carrasco, bateu 46 pontos de média, menos do que o registrado no penúltimo capítulo (48,5).

No último capítulo, A Força do Querer obteve 50,1 pontos de média e Avenida Brasil registrou 52. Na média geral, a novela de Carminha (Adriana Esteves) e Nina (Débora Falabella) fechou com média de 38,8 pontos. Já a trama de Sophia (Marieta Severo) e Clara (Bianca Bin) conquistou média geral de 38,6 pontos, isto é, menos 0,2 ponto.

Vale lembrar que cada ponto no Ibope equivale a 71.8 mil domicílios na Grande São Paulo.

CONFIRA A AUDIÊNCIA DETALHADA DE TODOS OS CAPÍTULOS DE O OUTRO LADO DO PARAÍSO

Novela de: Walcyr Carrasco
Direção geral: André Felipe Binder
Direção artística: Mauro Mendonça Filho
Horário: 21h15 / 21h20 / 20h55
MÉDIA GERAL PONDERADA: 39 (38,52)
MÉDIA GERAL ARITMÉTICA: 38 (38,60)

23/10 a 28/10/2017: 35,06 | 33,03 | N.E. | 31,93 | 30,95 | 23,57 = 30,91
30/10 a 04/11/2017: 31,66 | 32,87 | 27,10 | 31,35 | 28,65 | 24,76 = 29,40
06/11 a 11/11/2017: 32,10 | 31,98 | 28,74 | 31,60 | 30,49 | 24,67 = 29,93
13/11 a 18/11/2017: 31,79 | 31,57 | 27,08 | 31,87 | 29,60 | 24,01 = 29,32
20/11 a 25/11/2017: 27,85 | 29,75 | 26,62 | 26,48 | 28,58 | 25,59 = 27,48
27/11 a 02/12/2017: 36,34 | 38,59 | 33,63 | 38,97 | 36,05 | 33,13 = 36,12
04/12 a 09/12/2017: 38,67 | 38,57 | 33,45 | 39,30 | 35,77 | 32,26 = 36,34
11/12 a 16/12/2017: 40,16 | 41,99 | 35,87 | 42,15 | 40,34 | 33,25 = 38,96
18/12 a 23/12/2017: 41,50 | 40,11 | 39,37 | 38,49 | 35,80 | 32,30 = 37,93
25/12 a 30/12/2017: 35,90 | 39,40 | 37,80 | 37,85 | 35,60 | 32,50 = 36,51
01/01 a 06/01/2018: 34,90 | 39,40 | 40,60 | 40,60 | 38,41 | 34,11 = 38,00
08/01 a 13/01/2018: 40,53 | 40,98 | 39,94 | 42,50 | 38,55 | 34,54 = 39,51
15/01 a 20/01/2018: 39,70 | 39,10 | 37,95 | 40,04 | 37,25 | 34,58 = 38,10
22/01 a 27/01/2018: 41,17 | 43,13 | 37,27 | 41,29 | 41,75 | 35,98 = 40,10
29/01 a 03/02/2018: 44,18 | 43,41 | 37,32 | 41,77 | 39,46 | 35,58 = 40,29
05/02 a 10/02/2018: 43,36 | 42,40 | 36,45 | 42,69 | 39,18 | 37,58 = 40,28
12/02 a 17/02/2018: 39,94 | 42,87 | 40,43 | 42,84 | 40,59 | 36,04 = 40,45
19/02 a 24/02/2018: 43,22 | 45,56 | 40,92 | 43,65 | 41,11 | 36,85 = 41,89
26/02 a 03/03/2018: 45,65 | 43,20 | 38,62 | 43,26 | 40,27 | 36,49 = 41,25
05/03 a 10/03/2018: 43,20 | 44,91 | 40,92 | 43,58 | 41,44 | 35,47 = 41,59
12/03 a 17/03/2018: 43,14 | 44,41 | 38,45 | 44,58 | 39,93 | 36,85 = 41,23
19/03 a 24/03/2018: 43,49 | 41,77 | 37,02 | 42,88 | 39,12 | 32,77 = 39,51
26/03 a 31/03/2018: 43,65 | 42,20 | 40,54 | 39,99 | 36,03 | 34,19 = 39,43
02/04 a 07/04/2018: 42,20 | 41,93 | 39,05 | 43,36 | 39,41 | 35,61 = 40,26
09/04 a 14/04/2018: 42,23 | 43,31 | 39,53 | 43,62 | 40,88 | 37,40 = 41,16
16/04 a 21/04/2018: 43,81 | 46,09 | 39,42 | 45,23 | 40,14 | 35,61 = 41,72
23/04 a 28/04/2018: 43,85 | 44,56 | 39,74 | 44,87 | 41,90 | 36,90 = 41,97
30/04 a 05/05/2018: 42,70 | 46,43 | 41,10 | 45,20 | 42,76 | 38,59 = 42,80
07/05 a 12/05/2018: 47,56 | 48,30 | 44,07 | 48,45 | 46,0 | ## = 47,10 (parcial)

MÉDIA GERAL ARREDONDADA: 39 (38,6)

VAI DEIXAR SAUDADE…

Filipa (Cláudia Abreu) em Dona de Mim (Foto: Reprodução/TV Globo)

Em alta, Dona de Mim dispara no ibope e registra maior audiência em duas semanas

Ricardo (Marcos Pasquim) morre em Dona de Mim (Foto: Reprodução/TV Globo)

Com desfecho antecipado, Dona de Mim supera até o JN e vira a atração de maior audiência da TV

CompartilharTweetEnviar

🔥 Veja também

Filipa (Cláudia Abreu) em Dona de Mim (Foto: Reprodução/TV Globo)
Audiência das Novelas

Em alta, Dona de Mim dispara no ibope e registra maior audiência em duas semanas

Ricardo (Marcos Pasquim) morre em Dona de Mim (Foto: Reprodução/TV Globo)
Audiência das Novelas

Com desfecho antecipado, Dona de Mim supera até o JN e vira a atração de maior audiência da TV

Sandra (Flávia Alessandra) em Êta Mundo Melhor (Foto: Reprodução/TV Globo)
Audiência das Novelas

Êta Mundo Melhor vira a “tábua da salvação” da Globo e dispara a audiência

Saiba detalhes
Amália e Catarina - Deus Salve o Rei

Deus Salve o Rei: Catarina faz o inferno no relacionamento de Amália e Afonso

Deixe um comentário Cancelar resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

  • Quem somos
  • Contato
  • Política editorial
  • Privacidade
  • Termos de uso
COMUNICAR ERRO

© 2017 - 2025 - CA Comunicação Web Ltda. Todos os direitos reservados.

Nenhum resultado
Ver todos os resultados
  • INÍCIO
  • GLOBO
    • Três Graças
    • Dona de Mim
    • Êta Mundo Melhor
    • Terra Nostra
    • Rainha da Sucata
  • RECORD
    • Mãe
    • A Escrava Isaura
  • SBT
    • Rubi
    • A.mar
    • Esmeralda
  • GLOBOPLAY NOVELAS
    • Quatro por Quatro
    • Celebridade
    • Hercai
    • Caras e Bocas
    • Além do Tempo
    • Por Amor
  • CURIOSIDADES
  • ÚLTIMAS NOTÍCIAS

© 2017 - 2025 - CA Comunicação Web Ltda. Todos os direitos reservados.